裝修中建材是不可缺失的基礎(chǔ)部分,為此土巴兔裝修網(wǎng)小編這里介紹一下蕪湖裝修建材知識(shí)。希望幫助業(yè)主了解更多的詳情,輕松愉快的進(jìn)行房屋裝修設(shè)計(jì)?!?/p>
裝修建材知識(shí):
(1)室廳:鋪地板或地板磚,粘貼墻壁紙。頂棚施涂料或粘貼頂面紙,做頂角線(xiàn)、石膏線(xiàn)、踢腳線(xiàn),裝直板塑料窗簾盒,電線(xiàn)埋設(shè),裝平面開(kāi)關(guān)和插座。
(2)浴廁:封管,改暗管,鋪地磚,墻面貼瓷磚,吊頂,裝臉盆,裝噴沐浴設(shè)施。
(3)廚房:鋪地磚,墻面貼瓷磚,改暗管,裝熱水器,抽油煙機(jī),保留原操作臺(tái)及原灶具架。
不包括陽(yáng)臺(tái)裝修和室內(nèi)大件陳設(shè)。此種裝飾大約每平米費(fèi)用為200~400元。
蕪湖裝修建材報(bào)價(jià)
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
一 客廳;洗手間過(guò)道;及陽(yáng)臺(tái)工程 | |||
1墻面乳膠漆 | 65平米 | 26元 | 1690元 |
3進(jìn)門(mén)套 | 5米 | 100元 | 500元 |
4客廳強(qiáng)化地板 | 18平米 | 100平米 | 1800元 |
5地板扣條 | 8米 | 45元 | 360元 |
6客廳吊頂 | 9平米 | 130元 | 1170元 |
7過(guò)道包管及吊頂 | 4平米 | 140元 | 560元 |
8多功能洗面柜 | 1.5米 | 1500元 | 2250元 |
9客廳歐式吊燈 | 1盞 | 1200元 | 1200元 |
10燈帶 | 18米 | 25元 | 450元 |
11筒燈 | 12個(gè) | 25元 | 300元 |
12過(guò)道梁造形 | 100元 | ||
13陽(yáng)臺(tái)回填爐渣 | 3方 | 150元 | 450元 |
14陽(yáng)臺(tái)地磚 | 9.5平米 | 120元 | 1140元 |
二 主臥工程 | |||
1墻面乳膠漆 | 46平米 | 26 | 1196元 |
2成品門(mén)及門(mén)套 | 1樘 | 980元 | 980元 |
3窗臺(tái)石材 | 1.6米 | 220元 | 352元 |
4石膏陰角線(xiàn) | 16米 | 18元 | 288元 |
5強(qiáng)化地板 | 14平米 | 100平米 | 1400元 |
6衣柜 | 7.8平米 | 700元 | 5460 |
7歐式吊燈 | 1盞 | 600元 | 600元 |
三 次臥工程 | |||
1墻面乳膠漆 | 40平米 | 26元 | 1040元 |
2窗臺(tái)石材 | 1.5米 | 120元 | 180元 |
3成品門(mén)及門(mén)套 | 1樘 | 980元 | 980元 |
4石膏陰角線(xiàn) | 12米 | 18元 | 216元 |
5強(qiáng)化地板 | 9.5平米 | 100平米 | 950元 |
6歐式吊燈 | 1盞 | 600元 | 600元 |
四廚房工程及工作陽(yáng)臺(tái) | |||
1墻地磚鋪貼 | 30平米 | 110元 | 3300元 |
2鋁扣板吊頂 | 5平米 | 120元 | 480元 |
5鋁鈦合金門(mén) | 1扇 | 480元 | 480元 |
6門(mén)坎石 | 1條 | 80元 | 80元 |
7櫥柜地柜 | 2.8米 | 1000元 | 2800元 |
8吊柜 | 1.6米 | 500元 | 800元 |
8洗菜盆及高彎龍頭 | 1套 | 360元 | |
9抽油煙機(jī) | 1臺(tái) | 1200元 | |
10爐盤(pán) | 1臺(tái) | 420元 | |
11吸頂燈 | 2盞 | 50元 | 100元 |
12熱水器 | 1臺(tái) | 1000元 | |
五次衛(wèi)工程 | |||
1墻地磚鋪貼 | 21平米 | 110元 | 2310元 |
2包下水管 | 1根 | 150元 | 150元 |
3 鋁扣板吊頂 | 3平米 | 120元 | 360元 |
4鋁鈦合金門(mén) | 1扇 | 480元 | 480元 |
5門(mén)坎石 | 1條 | 80元 | 80元 |
6馬桶 | 1套 | 480元 | |
7淋浴花傘 | 1套 | 680元 | |
8毛巾架及紙盒 | 60元 | ||
9浴霸 | 360元 | ||
10洗衣機(jī)龍頭 | 1個(gè) | 20元 | 20元 |
11工作陽(yáng)臺(tái)防盜網(wǎng) | 160元 | ||
其它 | |||
1建渣清運(yùn) | 240元 | ||
2材料搬運(yùn) | 240元 | ||
合計(jì) | 42852元 |
數(shù)據(jù)僅供參考!
分享:
相關(guān)推薦