隨著物價的上漲,濰坊的房子裝修價格也跟著水漲船高,無論是人工費,還是裝修材料的費用,都增長了50%以上。
首先要明確房屋裝修的費用支出,主要包括裝修材料費用、人工費用、裝修設計費用、管理費用。
裝修材料主要是:
(3)布藝類:窗簾
(4)五金類:窗簾滑軌、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、電視插座、空調插座。
2、廚房
(2)燈具類:主燈、射燈、櫥柜燈
(4)五金類:水槽、水槽龍頭、地漏、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、角閥。
3、衛(wèi)浴
(1)建材類:地磚、墻磚、吊頂
(2)燈具類:主燈、射燈
小編給大家附上一份濰坊裝修材料價格表這是表格的一部分。(由于內容過多,大家下載下來看吧。價格表僅供參考)
1 | 30元 | |
2 | 石膏板平頂(1平) | 28元 |
3 | 石膏板簡單工藝頂(1平) | 40元 |
4 | 花式造型石膏板工藝吊頂(1平) | 60元 |
5 | 踢腳線制作安裝(1米) | 10元 |
6 | 單面門套制作安裝(1米) | 18元 |
7 | 雙面門套制作安裝(1米) | 26元 |
8 | 花式門套制作安裝(1米) | 34元 |
9 | 單面窗套制作安裝(1米) | 18元 |
10 | 飄窗套制作安裝 (1米) | 40元 |
11 | 石膏板封門頭(80X50)(1項) | 40元 |
12 | 房門安裝(1堂) | 68元 |
13 | 門鎖門吸安裝(1套) | 30元 |
14 | 壁櫥制作(不含門)(1平) | 120元 |
15 | 衣柜制作(不含門)(1平) | 130元 |
16 | 書柜制作(不含門)(1平) | 130元 |
17 | 玻璃門書柜(不含門)(1平) | 150元 |
18 | 鞋柜制作不含門)(1平米1項) | 198元 |
19 | 裝飾隔板(1米1項) | 35元 |
20 | 簡單玄關(1平) | 260元 |
21 | 寫字臺(1米1項) | 180元 |
22 | 電視背景墻(簡單型)(1平) | 60元 |
23 | 電視背景墻(復雜型)(1平) | 80元 |
24 | 樓梯踏步木制作(1級) | 60元 |
更多裝修價格資訊請關注土巴兔濰坊裝修網。
分享: