導(dǎo)語(yǔ):裝修人工費(fèi)主要包括:水電工、木工、泥瓦工等工種費(fèi)用,下文將以表格形式詳細(xì)介紹2016年蘇州園區(qū)裝修人工費(fèi)。(以下報(bào)價(jià)僅供參考,不做報(bào)價(jià)依據(jù)。)
2016年蘇州園區(qū)裝修電工人工費(fèi)
1 | 小高層,多層,別墅 | 每平方 | 25 |
2 | 辦公樓,廠房等工程價(jià)格面議 | 每平方 | 22 |
3 | 衛(wèi)生清理費(fèi) | 每平方 | 2 |
2016年蘇州園區(qū)裝修瓦工人工費(fèi)
二 | 瓦工 | ||
1 | 打五寸墻 | 每平方 | 30 |
2 | 打十寸墻 | 每平方 | 45 |
3 | 砌五寸墻含粉墻(單包) | 每平方 | 35 |
4 | 砌十寸墻含粉墻(單包) | 每平方 | 40 |
5 | 砌五寸墻含粉墻(雙包) | 每平方 | 100 |
6 | 砌十寸墻含粉墻(雙包) | 每平方 | 130 |
7 | 打混凝土 | 每平方 | 80 |
8 | 粉板條墻 | 每平方 | 10 |
9 | 打壁龕 | 每只 | 80 |
10 | 封水電線楂(含材料) | 每套 | 200 |
11 | 安置浴缸底墩(含材料) | 每只 | 200 |
12 | 封管(含材料) | 每根 | 100 |
13 | 雕大理石臺(tái)盆洞 | 每只 | 30 |
14 | 墻地磚鋪設(shè)(雙包) | 每平方 | 30 |
15 | 拋光磚(雙包) | 每平方 | 30 |
16 | 墻地磚鋪設(shè)(單包) | 每平方 | 23 |
17 | 拋光磚(單包) | 每平方 | 23 |
18 | 無(wú)縫磚(雙包) | 每平方 | 30 |
19 | 無(wú)縫磚(單包) | 每平方 | 25 |
20 | 衛(wèi)生清理費(fèi) | 每平方 | 2 |
21 | 粉墻(含材料) | 每平方 | 12 |
22 | 基層墊高(雙包) | 每平方 | 6 |
23 | 基層墊高(雙包) | 每平方 | 3 |
2016年蘇州園區(qū)裝修木工費(fèi)用
木工 | 每平方 | ||
(一)衣柜類(lèi) | |||
1 | 大衣柜(有門(mén)) | 每平方 | 140 |
2 | 大衣柜(敞開(kāi)) | 每平方 | 80 |
3 | 書(shū)柜(高2米內(nèi)) | 每平方 | 130 |
4 | 酒柜(高2米內(nèi)) | 每平方 | 130 |
5 | 電視柜、電腦柜 | 每米 | 100 |
6 | 低柜、矮柜、鞋柜 | 每米 | 100 |
7 | 15公分電視柜底座 | 每米 | 35 |
8 | 吊柜(有門(mén)) | 每平方 | 90 |
(二)吊頂類(lèi) | |||
1 | 局部吊頂 | 每平方 | 25 |
2 | 造型吊頂 | 每平方 | 25-30 |
3 | 扣板吊頂 | 每間 | 100 |
(三)地板,腳線 | |||
1 | 素板 | 每平方 | 15 |
2 | 漆板 | 每平方 | 20 |
3 | 樓梯踏步板鋪設(shè) | 每平方 | 30-35 |
4 | 踢腳線 | 每米 | 5 |
(四)門(mén),門(mén)套,窗套 | |||
1 | 門(mén)安裝 | 每扇 | 35 |
2 | 裝飾門(mén)套 | 每只 | 150 |
3 | 實(shí)木線條門(mén)套 | 每只 | 150 |
4 | 窗套 | 每只 | 60 |
5 | 夾板飾面門(mén)套 | 每只 | 150 |
6 | 加深窗套 | 每只 | 80 |
7 | 窗簾箱 | 每只 | 50 |
(五)零星 | |||
1 | 隔墻 | 每平方 | 22 |
2 | 裝飾背景 | 每平方 | 25 |
3 | 衛(wèi)生清理費(fèi) | 每平方 | 2 |
4 | 鋁塑板鋪設(shè) | 每平方 | 25 |
2016年蘇州園區(qū)裝修油漆工費(fèi)用
四 | 漆工 | ||
1 | 清水漆(五遍) | 每平方 | 12 |
2 | 地板漆(五遍) | 每平方 | 15 |
3 | 墻頂面漆(時(shí)時(shí)利面及打底) | 每平方 | 16 |
4 | 墻頂面漆(美得利面時(shí)時(shí)利打底) | 每平方 | 18 |
5 | 墻頂面漆(超易洗面時(shí)時(shí)利打底) | 每平方 | 21 |
6 | 墻頂面漆(多樂(lè)士面時(shí)時(shí)利打底) | 每平方 | 22 |
7 | 墻頂面漆(多樂(lè)士面及打底) | 每平方 | 28 |
8 | 踢腳線油漆 | 每平方 | 4 |
9 | 櫥內(nèi)漆(兩遍) | 每平方 | 10 |
10 | 白亞光(五遍) | 每平方 | 50 |
11 | 衛(wèi)生清理費(fèi) | 每平方 | 2 |
蘇州園區(qū)裝修詢價(jià)小貼士:
1:咨詢?cè)敿?xì)報(bào)價(jià),如單鉆孔費(fèi)用;(前提條件需要了解自己的需求)
2:蘇州本地人略貴手藝一般,部分徐州人便宜手藝粗糙,當(dāng)然外貌和工具也可以觀察是否專業(yè)。
3:確定工期(簽合同避免拖工期)
蘇州園區(qū)哪家裝修公司好?
1:蘇州宏成基業(yè)裝飾
成立于2010主要從事家庭室內(nèi)裝飾及工程設(shè)計(jì)、施工。
2:蘇州安樂(lè)居裝飾工程有限公司
蘇州市吳中區(qū)蘇蠡路59號(hào)蠡和大廈717-718室
3:蘇州心藝居裝飾
地址: 蘇州市東大街482號(hào)中誠(chéng)大廈3F
相關(guān)閱讀:
蘇州裝修每平米多少錢(qián)
分享: