溫馨提醒:家庭裝修價(jià)格是很多業(yè)主最關(guān)心的,通過對(duì)業(yè)主需求資料的分析,南寧家裝中90平米的新房裝修相對(duì)比較多,土巴兔小編通過向南寧合作的公司拿到一手家裝報(bào)價(jià)清單,供業(yè)主們參考。除了參考,聰明的業(yè)主會(huì)選擇最合理,更省事和更快捷的的房屋裝修公司發(fā)招標(biāo),獲取正規(guī)裝修公司的裝修預(yù)算、設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較,將成本控制最低,設(shè)計(jì)最優(yōu),而裝修質(zhì)量最佳。
一、90平米新房裝修主材預(yù)算報(bào)價(jià)單
南寧90平新房裝修報(bào)價(jià)清單 | |||||
主材預(yù)算書 | |||||
日 期: 2011年11月05日 | 面 積:90㎡ | 戶 型:3房2廳 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì) |
一 | 入戶+客廳+餐廳+過道 | ||||
1 | 800*800地面瓷磚 | 片 | 52 | 68 | 3536 |
2 | 800*800地面瓷磚踢腳線(一開六) | 片 | 6 | 68 | 408 |
3 | 入戶大門實(shí)木門套 | 米 | 5 | 65 | 325 |
4 | 入戶鋁合金門窗 | M2 | 5.7 | 230.0 | 1311 |
小計(jì) | 5580 | ||||
二 | 景觀陽臺(tái) | ||||
1 | 300*300地面瓷磚 | 片 | 30 | 3.5 | 105 |
2 | 300*450墻面瓷磚 | 片 | 87 | 6.8 | 591.6 |
3 | 陽臺(tái)鋁合金門窗 | M2 | 5.3 | 230.0 | 1219 |
小計(jì) | 1915.6 | ||||
三 | 衛(wèi)浴 潔具 | ||||
1 | 450*300墻面瓷磚 | 片 | 46 | 8.8 | 404.8 |
2 | 300*300地面瓷磚 | 片 | 130 | 8 | 1040 |
3 | 櫥柜(上柜) | m | 1.2 | 350 | 420 |
4 | 櫥柜(下柜) | m | 2.5 | 1050 | 2625 |
5 | 洗菜盆(帶龍頭) | 套 | 1 | 560 | 560 |
小計(jì) | 5049.8 | ||||
四 | 公衛(wèi) | ||||
1 | 300*300地面瓷磚 | 片 | 45 | 8 | 360 |
2 | 300*450墻面瓷磚 | 片 | 172 | 8.8 | 1513.6 |
3 | 鋁合金衛(wèi)生間門 | 平方 | 2 | 360.00 | 540.00 |
小計(jì) | 2413.6 | ||||
四 | 主衛(wèi) | ||||
1 | 300*300地面瓷磚 | 片 | 46 | 8 | 368 |
2 | 300*450墻面瓷磚 | 片 | 156 | 8.8 | 1372.8 |
3 | 鋁合金衛(wèi)生間門 | 平方 | 2 | 360.00 | 540.00 |
小計(jì) | 2280.8 | ||||
五 | 書房 | ||||
1 | 復(fù)合實(shí)木門(帶鎖) | 樘 | 3 | 980 | 2940 |
2 | 600*600地面瓷磚 | 片 | 115 | 42 | 4830 |
3 | 600*600地面瓷磚踢腳線(一開五) | 片 | 17 | 42 | 714 |
4 | 書房鋁合金門窗 | M2 | 5.3 | 230.0 | 1219 |
小計(jì) | 9703 | ||||
六 | 衛(wèi)浴潔具 | ||||
1 | 蹲盆 | 個(gè) | 1 | 210 | 210 |
2 | 馬桶 | 個(gè) | 1 | 900 | 900 |
3 | 淋浴龍頭 | 套 | 2 | 560 | 1120 |
4 | 洗手臺(tái)柱盆(帶龍頭)、鏡子 | 套 | 2 | 1200 | 2400 |
5 | 地漏 | 個(gè) | 2 | 30 | 60 |
小計(jì) | 4690 | ||||
七 | 其他部分 | ||||
1 | 瓷磚填縫劑(代購) | 包 | 4 | 25 | 100 |
2 | 衛(wèi)生間排風(fēng)扇(代購) | 臺(tái) | 2 | 100 | 200 |
3 | 鋁合金門窗 | 平方 | 6 | 230 | 1380 |
4 | 大理石門檻(印度紅) | 米 | 0.9 | 150 | 135 |
小計(jì) | 1815 | ||||
合計(jì) | 33448 | ||||
備注:按實(shí)際項(xiàng)目的面積及數(shù)量結(jié)算,如材料品牌、系列等有變更,則以實(shí)際購買品牌、系列為準(zhǔn)結(jié)算。此預(yù)算報(bào)價(jià)不含稅。 | |||||
? |
二、輔材+人工裝修預(yù)算報(bào)價(jià)
家庭裝修中包含的輔材主要有:電線、電話線、排水管、石膏板、水泥、木工板、水電
油漆、乳膠漆、滑石粉等。
家庭裝修中輔材+人工費(fèi)=18000元
三、90平米二手房裝修總報(bào)價(jià)
主材+輔材+人工費(fèi)=51448元
溫馨提示:如果您想獲得此份裝修報(bào)價(jià)單,不妨點(diǎn)擊左下角的“下載附件”下載報(bào)價(jià)單,您也可以點(diǎn)擊下方的“分享”,分享到您的空間,讓更多的朋友一起欣賞。
相關(guān)閱讀:
2012最詳細(xì)的家庭基礎(chǔ)裝修報(bào)價(jià)單(下載附件)
點(diǎn)擊下載附件獲得此份報(bào)價(jià)單
下載附件分享: