以下報(bào)價(jià)僅供參考!
材料品名 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 合價(jià) |
臥室門(mén) | 1 | 套 | 1480 | 1480 |
門(mén)檻石 | 1 | 平方米 | 268 | 268 |
窗臺(tái)石 | 1 | 平方米 | 130 | 130 |
臥室地面主材 | 20 | 平方米 | 108 | 2160 |
臥室波導(dǎo)線(xiàn) | 13 | 米 | 9.88 | 128.44 |
臥室踢腳線(xiàn) | 13 | 米 | 9.88 | 128.44 |
臥室墻面主材 | 14 | 平方米 | 125 | 1750 |
臥室燈具 | 1 | 個(gè) | 301 | 301 |
床頭背景墻 | 14 | 平方米 | 306 | 4284 |
整體衣柜 | 17 | 平方米 | 663 | 11271 |
臥室裝修費(fèi)用清單
材料品名 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 合價(jià) |
陽(yáng)臺(tái)門(mén) | 1 | 套 | 780 | 780 |
門(mén)檻石 | 1 | 平方米 | 268 | 268 |
陽(yáng)臺(tái)地面主材 | 6 | 平方米 | 88.9 | 533.4 |
普通水龍頭 | 1 | 個(gè) | 60 | 60 |
地漏 | 1 | 個(gè) | 29 | 29 |
洗衣機(jī)水龍頭 | 1 | 個(gè) | 63 | 63 |
陽(yáng)臺(tái)燈具 | 1 | 個(gè) | 168 | 168 |
分享: