區(qū)域 | 銷售樓號(hào) | 成交套數(shù) | 成交面積 | 成交均價(jià) |
泰安市 | 龍城國(guó)際D樓 | 1 | 99.89 | 4600 |
泰安市 | 御山府居住小區(qū)2號(hào)樓 | 1 | 98.24 | 5130 |
泰安市 | 泰山公館5號(hào)樓 | 2 | 242.81 | 5265 |
泰安市 | 長(zhǎng)城東區(qū)E座商住樓 | 1 | 85.79 | 5467 |
泰山區(qū) | 南湖頤心園2號(hào)樓 | 2 | 190.33 | 5831 |
泰安市 | 泰安恒大城8號(hào)樓 | 3 | 248.29 | 5474 |
岱岳區(qū) | 泰山御府苑G10號(hào)樓 | 1 | 79.27 | 4205 |
泰山區(qū) | 恒大城13號(hào)樓 | 2 | 227.4 | 5479 |
泰安市 | 盛世大元商住樓 | 1 | 142.35 | 9343 |
泰安市 | 安居金域緹香3號(hào)樓 | 1 | 109.32 | 5940 |
泰安市 | 鼎基時(shí)代廣場(chǎng)2號(hào)樓 | 1 | 114.95 | 6837 |
泰安市 | 徐家樓開發(fā)工程18#樓 | 3 | 279.16 | 4909 |
泰安市 | 新華城南郡11號(hào)樓 | 4 | 458.34 | 4800 |
泰安市 | 華龍?zhí)焯V場(chǎng)C座 | 1 | 110.34 | 4893 |
泰山區(qū) | 恒大城14-1號(hào)樓 | 1 | 131.18 | 5379 |
泰安市 | 五礦萬境水岸B-1號(hào)樓 | 2 | 254.22 | 4829 |
泰安市 | 御駕新苑19號(hào)樓 | 1 | 100.84 | 4280 |
泰安市 | 中悅城2號(hào)樓 | 4 | 459.26 | 5283 |
岱岳區(qū) | 龍居園3號(hào)樓 | 1 | 98.86 | 4679 |
泰安市 | 新華城南郡10號(hào)樓 | 7 | 707.68 | 4290 |
泰安市 | 泮河小鎮(zhèn)7號(hào)樓 | 1 | 107.84 | 5885 |
泰安市 | 五礦萬境水岸B-2號(hào)樓 | 1 | 138.1 | 5336 |
泰安市 | 新華城南郡20號(hào)樓 | 2 | 155.08 | 4356 |
泰安市 | 福佳斯南湖花園B-20號(hào)樓 | 3 | 327.71 | 5521 |
泰安市 | 新華城南郡9號(hào)樓 | 5 | 450.39 | 4261 |
泰安市 | 城中城一期10號(hào)樓 | 2 | 278.22 | 5700 |
泰安市 | 泰安市記者村B4號(hào)樓 | 1 | 139.54 | 3925 |
岱岳區(qū) | 泮河小鎮(zhèn)6號(hào)樓 | 1 | 146.21 | 5574 |
泰安市 | 中悅城1號(hào)樓 | 1 | 117.46 | 5300 |
分享: