單身公寓的設(shè)計清爽舒適,背景墻的設(shè)計也是用環(huán)保的硅藻泥裝飾。整個家居的空間并不是很大,延伸陽臺設(shè)計了小巧精致的廚房,與客廳之間還設(shè)計了小吧臺。隨處可見極具收納功能的白色儲物柜,時而用到清新的壁紙裝飾,白色的電視背景墻還用到了雕花技術(shù),美觀又大方。還設(shè)計了步入式的小巧衣帽間,用壁紙裝飾,臥室內(nèi)也設(shè)計了一排白色的儲物柜。小戶型的單身公寓,混搭風(fēng)精心裝扮,舒適而又愜意的家居就呈現(xiàn)在大家的眼前。
單身公寓裝修預(yù)算表(僅供參考?。?/strong>
一.防水 |
1.防水 衛(wèi)生間 |
材料 | 間 | 1 | 260 | 260 |
人工費 | 間 | 1 | 200 | 200 |
小 計 | | | | 460 |
二.水電安裝 |
材料 | 套 | 1 | 2800 | 2800 |
人工費 | 套 | 1 | 600 | 600 |
小 計 | | | | 3400 |
三.泥水 |
2.衛(wèi)生間 、廚房 |
墻面貼瓷磚 27平方米 |
墻面磚(衛(wèi)生間,廚房,) | 平方米 | 27 | 80 | 2160 |
沙子、水泥 | 平方米 | 27 | 15 | 405 |
勾縫、粘接劑、鋼絲球等輔材 | 平方米 | 27 | 2 | 54 |
人工費 | 平方米 | 27 | 40 | 1080 |
小 計 | | | | 3699 |
地面 4平方米 |
防滑地磚 | 平方米 | 5 | 110 | 550 |
沙子、水泥 | 平方米 | 5 | 15 | 75 |
勾縫、粘接劑、鋼絲球等輔材 | 平方米 | 5 | 2 | 10 |
人工費 | 平方米 | 5 | 25 | 125 |
小 計 | | | | 760 |
座便器、浴室柜、衛(wèi)生間推拉門 |
座便器 | 個 | 1 | 800 | 800 |
浴室柜 | 套 | 1 | 1200 | 1200 |
衛(wèi)生間推拉門 | 平方米 | 3.5 | 360 | 1260 |
玻璃 | 平方米 | 12 | 120 | 1440 |
小 計 | | | | 4700 |
灶臺 1.7米 |
大理石料,柜體 | 米 | 2.2 | 440 | 968 |
石材壓邊 | 米 | 2.2 | 80 | 176 |
不銹鋼水槽(單槽) | 個 | 2.2 | 180 | 396 |
門板 | 扇 | 4 | 120 | 480 |
人工費 | 米 | 2.2 | 300 | 660 |
小 計 | | | | 2680 |
廚房吊柜1.5米 |
柜體 | 米 | 1.5 | 220 | 330 |
門板 | 扇 | 4 | 120 | 480 |
各類直釘、膠水等輔料 | | | | 20 |
人工費 | 米 | 1.5 | 260 | 390 |
小 計 | | | | 1220 |
| | | | |
3.餐廳、客廳,臥室 |
地面 25平方米 |
?;u(60cm*60cm) | 平方米 | 40 | 150 | 6000 |
踢腳線 | 米 | 30 | 12 | 360 |
沙子、水泥 | 平方米 | 40 | 15 | 600 |
勾縫、粘接劑、鋼絲球等輔材 | 平方米 | 40 | 2 | 80 |
踢腳線人工費 | 米 | 30 | 8 | 240 |
人工費 | 平方米 | 40 | 25 | 1000 |
小 計 | | | | 8280 |
門口開門紅 1平方 |
大理石料 | 個 | 1 | 220 | 220 |
沙子、水泥 | 個 | 1 | 15 | 15 |
人工費 | 個 | 1 | 60 | 60 |
小 計 | | | | 295 |
四.木工 |
3.矮柜 2米 |
實木板 | 張 | 2 | 140 | 280 |
生態(tài)板 | 張 | 1 | 210 | 210 |
抽屜軌道 | 個 | 2 | 15 | 30 |
各類直釘、圓釘、膠水等輔料 | | | | 30 |
人工費 | 米 | 2 | 200 | 400 |
小 計 | | | | 950 |
4.大衣櫥+鞋柜 3米 |
實木板 | 張 | 8 | 145 | 1160 |
背板 | 張 | 2 | 80 | 160 |
生態(tài)門板 | 張 | 2 | 210 | 420 |
線條,邊皮 | | | | 200 |
暗鉸鏈 | 個 | 8 | 5 | 40 |
抽屜軌道 | 個 | 1 | 15 | 15 |
掛衣桿 | 米 | 1.7 | 12 | 20.4 |
掛衣桿頭 | 對 | 2 | 10 | 20 |
各類直釘、圓釘、膠水等輔料 | | | | 40 |
推拉移門 | 平方米 | 3.5 | 340 | 1190 |
人工費 | 米 | 3 | 300 | 900 |
小 計 | | | | 4165.4 |
4.衛(wèi)生間、廚房集成吊頂 6平方米 |
集成扣板 | 平方米 | 6 | 120 | 720 |
收邊線條 | 米 | 12 | 7 | 84 |
龍骨 | 套 | 6 | 15 | 90 |
三合一燈暖(浴霸照明排氣) | 套 | 1 | 520 | 520 |
照明燈 | 盞 | 1 | 90 | 90 |
人工費 | 平方米 | 6 | 25 | 150 |
小 計 | | | | 1654 |
5.綜合類 |
客廳燈 | | | | 460 |
臥室、床頭、廚房、鏡前燈等 | | | | 800 |
開關(guān)、插座 | | | | 400 |
菜盆龍頭、衣機(jī)龍頭等各種龍頭 | | | | 500 |
浴室花灑龍頭、 | | | | 600 |
涼衣架 | | | | 500 |
材料上樓搬運費 | | | | 600 |
床鋪,床墊,床頭柜,沙發(fā) | | | | 4000 |
餐桌倚、 | | | | 1300 |
木工、泥工衛(wèi)生清理費 | | | | 1000 |
油漆衛(wèi)生清理費 | | | |
完工綜合清理衛(wèi)生 | | | |
小 計 | | | | 10160 |
五.油漆類 |
油漆類 | | | | |
水泥漆 | 組 | 1 | 800 | 800 |
沙紙 | 米 | 40 | 1 | 40 |
線條 | 根 | 30 | 5 | 150 |
進(jìn)口紙膠 | 個 | 15 | 5.5 | 82.5 |
滑石粉 | 包 | 26 | 3.5 | 91 |
繃帶 | 個 | 5 | 10 | 50 |
801膠水 | 包 | 26 | 12 | 312 |
白膠 | 桶 | 1 | 60 | 60 |
白水泥 | 包 | 1 | 38 | 38 |
輔料 | | | | 150 |
人工費 | 套 | 1 | 1200 | 1200 |
| | | | 2973.5 |
總合計 | 45396.9 |
總合計45396.9元 |